Statistika hráčů (celkově)
Hráči v poli
| Z | G | A | B | øG | øA | øB | ŽK | ČK | NPR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Pšenica | 249 | 150 | 96 | 246 | 0.60 | 0.39 | 0.99 | 1 | 0 | 25 |
| Petr Kouble | 195 | 123 | 98 | 221 | 0.63 | 0.50 | 1.13 | 2 | 1 | 47 |
| Denis Fichtner | 121 | 138 | 54 | 192 | 1.14 | 0.45 | 1.59 | 1 | 0 | 47 |
| Michal Kašpar | 178 | 135 | 43 | 178 | 0.76 | 0.24 | 1.00 | 0 | 0 | 28 |
| Tomáš Suchomel | 296 | 120 | 57 | 177 | 0.41 | 0.19 | 0.60 | 4 | 0 | 23 |
| Ondřej Vaculík | 128 | 83 | 50 | 133 | 0.65 | 0.39 | 1.04 | 2 | 0 | 18 |
| Martin Kuča | 195 | 60 | 65 | 125 | 0.31 | 0.33 | 0.64 | 0 | 0 | 16 |
| Lukáš Vajnar | 73 | 79 | 35 | 114 | 1.08 | 0.48 | 1.56 | 1 | 0 | 24 |
| Jakub Neburka | 89 | 49 | 27 | 76 | 0.55 | 0.30 | 0.85 | 0 | 0 | 10 |
| Jan Řeřicha | 98 | 36 | 22 | 58 | 0.37 | 0.22 | 0.59 | 0 | 0 | 2 |
| Tomáš Frýbert | 279 | 15 | 36 | 51 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 1 | 0 | 5 |
| Tomáš Surmík | 253 | 40 | 8 | 48 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 4 | 0 | 10 |
| Martin Šrámek | 61 | 31 | 14 | 45 | 0.51 | 0.23 | 0.74 | 0 | 0 | 13 |
| Tomáš Ludvík | 80 | 29 | 10 | 39 | 0.36 | 0.13 | 0.49 | 0 | 0 | 9 |
| Tomáš Pelikán | 116 | 20 | 13 | 33 | 0.17 | 0.11 | 0.28 | 0 | 0 | 1 |
| Jakub Kadlec | 63 | 15 | 12 | 27 | 0.24 | 0.19 | 0.43 | 1 | 0 | 1 |
| Jaroslav Salivar | 100 | 12 | 12 | 24 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Pačanda | 36 | 10 | 14 | 24 | 0.28 | 0.39 | 0.67 | 0 | 0 | 6 |
| Jaroslav Diviš | 57 | 18 | 4 | 22 | 0.32 | 0.07 | 0.39 | 0 | 0 | 4 |
| Petr Benda | 32 | 13 | 6 | 19 | 0.41 | 0.19 | 0.59 | 1 | 0 | 3 |
| Jakub Štampach | 23 | 11 | 5 | 16 | 0.48 | 0.22 | 0.70 | 0 | 0 | 2 |
| Roman Zbudil | 32 | 8 | 8 | 16 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1 | 0 | 2 |
| Roman Heřman | 13 | 10 | 4 | 14 | 0.77 | 0.31 | 1.08 | 0 | 0 | 2 |
| Adam Hruška | 31 | 9 | 5 | 14 | 0.29 | 0.16 | 0.45 | 0 | 0 | 4 |
| David Turek | 37 | 8 | 6 | 14 | 0.22 | 0.16 | 0.38 | 1 | 0 | 0 |
| Radek Mališ (B) | 361 | 3 | 9 | 12 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 1 | 0 | 31 |
| Jakub Ludvík | 32 | 7 | 3 | 10 | 0.22 | 0.09 | 0.31 | 0 | 0 | 1 |
| Jaroslav Fara | 23 | 6 | 4 | 10 | 0.26 | 0.17 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kozel | 7 | 4 | 5 | 9 | 0.57 | 0.71 | 1.29 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Zahradníček | 13 | 7 | 1 | 8 | 0.54 | 0.08 | 0.62 | 0 | 0 | 1 |
| Michal Prokop | 29 | 6 | 1 | 7 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | 0 | 0 | 4 |
| Martin Urban | 35 | 4 | 3 | 7 | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 1 | 0 | 2 |
| Radek Štembera | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.09 | 0.55 | 0.64 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Kvasnička | 9 | 6 | 0 | 6 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Suchomel | 60 | 5 | 1 | 6 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimír Suchomel | 33 | 5 | 1 | 6 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Gajdoš | 13 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 0.08 | 0.38 | 1 | 0 | 0 |
| Roman Pešek | 15 | 3 | 2 | 5 | 0.20 | 0.13 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Vocel | 26 | 3 | 1 | 4 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0 | 0 | 1 |
| Petr Formánek | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Syrovátka | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 1 |
| Matěj Ježek | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |
| Václav Čítek | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Kašpar | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
| Abreu Rodrigo (B) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Loučka | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| Borek Stěhule (B) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Libor Doubek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Farský | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Karel Holík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Radek Tala (B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 3564 | 1297 | 747 | 2044 | 0.36 | 0.21 | 0.57 | 24 | 1 | 345 |
Brankáři
| Z | VN | OG | øOG | VG | øVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radek Mališ (B) | 361 | 64 | 890 | 2.47 | 1072 | 2.97 |
| Borek Stěhule (B) | 11 | 3 | 22 | 2.00 | 32 | 2.91 |
| Abreu Rodrigo (B) | 8 | 0 | 40 | 5.00 | 21 | 2.63 |
| Radek Tala (B) | 3 | 1 | 5 | 1.67 | 6 | 2.00 |
| Celkem | 383 | 68 | 957 | 2.50 | 1131 | 2.95 |
* statistika hráčů se počítá od sezóny Jaro 2002!