Informace o zápasu
- Ligové utkání (3. kolo)
- Hanspaulka (HANSP)
Sedm zbabělých B- 6:3 (2:3)
Libeň SK
Komentář rozhodčích
Vyrovnané utkání, slušně hráno z obou stran.
Hráč zápasu (NPR): Tomáš Suchomel
Celková statistika
| G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tomáš Frýbert | - | - | - | - | - |
| Petr Kouble | - | 3 | 3 | - | - |
| Martin Kuča | - | 2 | 2 | - | - |
| Radek Mališ (B) | - | - | - | - | - |
| Tomáš Pelikán | - | - | - | - | - |
| Viktor Pšenica | 2 | - | 2 | - | - |
| Jan Řeřicha | 2 | - | 2 | - | - |
| Tomáš Suchomel | 2 | 1 | 3 | - | - |
| Tomáš Surmík | - | - | - | - | - |
| Celkem | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
Vzájemné zápasy
| Datum | Typ | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligové utkání | Sedm zbabělých B | Libeň SK | Hanspaulka | 6:3 |