Informace o zápasu
- Ligové utkání (11. kolo)
- Mikulova (MIKU1)
Atletico Dělo SFC A- 2:6 (0:1)
Sedm zbabělých B
Komentář rozhodčích
Jednoznačné utkání, které rozhodl hattrick Vaculíka.
Hráč zápasu (NPR): Ondřej Vaculík
Celková statistika
| G | A | B | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Denis Fichtner | 2 | 2 | 4 | - | - |
| Tomáš Frýbert | - | - | - | - | - |
| Petr Kouble | - | - | - | - | - |
| Jakub Ludvík | - | - | - | - | - |
| Tomáš Ludvík | - | - | - | - | - |
| Radek Mališ (B) | - | - | - | - | - |
| Ondřej Vaculík | 3 | 1 | 4 | - | - |
| Lukáš Vajnar | 1 | 1 | 2 | - | - |
| Celkem | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |
Vzájemné zápasy
| Datum | Typ | Domácí | Hosté | Hřiště | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligové utkání | Atletico Dělo SFC A | Sedm zbabělých B | Mikulova | 2:6 |